
MUST EnergySolução durável
Inversores de 110 VMUST
PV3900 TLV
Inversor solar split phase de baixa frequência de 8 a 12 kW, com saídas configuráveis de 110/120 V e 220/240 V, banco de baterias de 48 V e MPPT de 100 A ou 200 A. É compatível com gerador, BMS e operação em paralelo de até três unidades.
Potência8-12 KW
Entrada FV250 V
MPPT100/200 A
Principais parâmetros da série
| MODELO | PV39-8048 TLV | PV39-10048 TLV | PV39-12048 TLV | ||||||||||||||||
| Tensão nominal do sistema de bateria | 48 V CC | ||||||||||||||||||
| Modo autônomo | Sim | ||||||||||||||||||
| Operação em paralelo | 3 unidades | ||||||||||||||||||
| SAÍDA DO INVERSOR | |||||||||||||||||||
| Potência nominal | 8KW | 10KW | 12KW | ||||||||||||||||
| Potência de surto | 24000 VA | 30000 VA | 36000 VA | ||||||||||||||||
| Capacidade de partida de motor elétrico | 4 cv | 5 cv | 6 cv | ||||||||||||||||
| Forma de onda | Onda senoidal pura / igual à entrada (modo bypass) | ||||||||||||||||||
| Tensão nominal de saída RMS | 100 V/110 V/120 V/200 V/220 V/240 V | ||||||||||||||||||
| Eficiência de pico do inversor | >90% | ||||||||||||||||||
| Eficiência no modo rede | >95% | ||||||||||||||||||
| Fator de potência | 1.0 | ||||||||||||||||||
| Tempo típico de transferência | 10 ms (máximo) | ||||||||||||||||||
| ENTRADA CA | |||||||||||||||||||
| Tensão | 220 V/230 V/240 V | ||||||||||||||||||
| Faixa de tensão selecionável | 90-280 V CA (carga elétrica) | ||||||||||||||||||
| Faixa de frequência | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||||||||||||
| BATERIA | |||||||||||||||||||
| Desligamento por baixa tensão da bateria | 40-48 VCC para modo 48 VCC | ||||||||||||||||||
| Recuperação por baixa tensão da bateria | 42-50 VCC para modo 48 VCC | ||||||||||||||||||
| Desligamento por alta tensão da bateria | 60 VCC para modo 48 VCC | ||||||||||||||||||
| Recuperação por alta tensão da bateria | 57 VCC para modo 48 VCC | ||||||||||||||||||
| Perda sem carga | 50 W | ||||||||||||||||||
| CARREGADOR CA | |||||||||||||||||||
| Tensão de saída | Depende do tipo de bateria (suporta baterias de chumbo-ácido, de gel e de lítio) | ||||||||||||||||||
| Capacidade do disjuntor de entrada CA do carregador | 100A | ||||||||||||||||||
| Proteção SD contra sobretensão | 62,8 VCC para modo 48 VCC | ||||||||||||||||||
| Corrente máxima de carga | Terminal de bateria de 10-140 A (ajuste) | ||||||||||||||||||
| BTS | |||||||||||||||||||
| Potência de saída contínua | Sim. A tensão de carga e a tensão de desligamento variam conforme a temperatura da bateria | ||||||||||||||||||
| BYPASS E PROTEÇÃO | |||||||||||||||||||
| Forma de onda da tensão de entrada | Onda senoidal (rede ou gerador) | ||||||||||||||||||
| Frequência nominal de entrada | 50 Hz ou 60 Hz | ||||||||||||||||||
| Proteção contra sobrecarga (carga SMPS) | Software + disjuntor | ||||||||||||||||||
| Proteção contra curto-circuito na saída | Software + disjuntor | ||||||||||||||||||
| Capacidade do disjuntor de bypass | 63A | ||||||||||||||||||
| Corrente máxima de bypass | 80A | ||||||||||||||||||
| CARREGADOR SOLAR | |||||||||||||||||||
| Corrente máxima de carga fotovoltaica | 100A | 200A | 200A | ||||||||||||||||
| Tensão CC | 48 V | ||||||||||||||||||
| Potência máxima do sistema fotovoltaico | 5000W | 10000W | 10000W | ||||||||||||||||
| Faixa MPPT de tensão de operação (VCC) | 64 ~ 235 V CC | ||||||||||||||||||
| Tensão máxima de circuito aberto do arranjo fotovoltaico | 250 VCC | ||||||||||||||||||
| Eficiência máxima | >98% | ||||||||||||||||||
| Consumo de energia em modo de espera | <2W | ||||||||||||||||||
| ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | |||||||||||||||||||
| Montagem | Montagem na parede | ||||||||||||||||||
| Embalagem | Caixa de madeira | ||||||||||||||||||
| Dimensões do equipamento (L x A x P) (mm) | 439*660,5*233,2 | ||||||||||||||||||
| Dimensões da embalagem (L x A x P) (mm) | 782*314,5*520,5 | ||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 55 | 62 | 69 | ||||||||||||||||
| Peso bruto (kg) | 73 | 80 | 87 | ||||||||||||||||
| OUTROS | |||||||||||||||||||
| Faixa de temperatura de operação | De 0 °C a 50 °C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | 15°C a 60°C | ||||||||||||||||||
| Ruído audível | 60dB MÁXIMO | ||||||||||||||||||
| Comunicação | Wi-Fi | ||||||||||||||||||
| Display | LED + LCD | ||||||||||||||||||
| Garantia padrão | 2 anos | ||||||||||||||||||
| CERTIFICAÇÕES E NORMAS | |||||||||||||||||||
| Certificação CE-LVD (IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011); UL1741 | |||||||||||||||||||
O preço depende do modelo e da configuração.
