
MUST EnergySolução durável
Inversores de 110 VMUST
PV3300 TLV
Inversor solar split phase de baixa frequência de 1 a 6 kW para redes de 110/120 V, com saída monofásica ou 220/240 V em fase dividida. Integra carregador MPPT de 80 A, aceita baterias de 12 V, 24 V ou 48 V e oferece comunicação CAN com BMS.
Potência1-6 KW
Entrada FV100 V
MPPT80 A
Principais parâmetros da série
| MODELO | PV33-1012 TLV | PV33-1512 TLV | PV33-1524 TLV | PV33-2012 TLV | PV33-2024 TLV | PV33-3024 TLV | PV33-3048 TLV | PV33-4024 TLV | PV33-4048 TLV | PV33-5048 TLV | PV33-6048 TLV | |
| SAÍDA DO INVERSOR | ||||||||||||
| Potência nominal | 1 kW | 1,5 kW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||||
| Fator de potência | 1 | |||||||||||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | |||||||||||
| Tensão de saída RMS | 100 V/110 V/120 V CA (200 V/220 V/240 V CA) ±10 % | |||||||||||
| Frequência de saída | 50 Hz ou 60 Hz (±0,3 Hz) | |||||||||||
| Eficiência de pico do inversor | >85% | |||||||||||
| Eficiência no modo rede | >95% | |||||||||||
| Sobrecarga | 100%<Carga<110% (alarme 5 min, depois a saída é interrompida e código de falha 07) 110%<Carga<125% (alarme 60 s, depois a saída é interrompida e código de falha 07) Carga > 125% (alarme 10 s, depois a saída é interrompida e código de falha 07) | |||||||||||
| Potência de surto | 3000 VA | 4500 VA | 6000 VA | 9000 VA | 12000 VA | 15000 VA | 18000 VA | |||||
| Capacidade de partida de motor elétrico | 1P | 1P | 1,5P | 1,5P | 2P | 3P | ||||||
| BATERIA | ||||||||||||
| Tensão da bateria | 12 V CC/24 V CC | 24 V CC/48 V CC | 48 V CC | |||||||||
| Tensão mínima de arranque | 10 V/10,5 V/11 V/11,5 V/12 V±0,5 V; 12 V CC × 2 para 24 V; × 4 para 48 V CA | |||||||||||
| Desligamento por bateria fraca | Código de falla de bajo tensão 04 (10 V/10,5 V/11 V/11,5 V/12 V) para o modelo de 12 V (21 V/21 V/22 V/23 V/24 V) para o modelo de 24 V (40 V/42 V/44 V/46 V/48 V) para o modelo de 48 V | |||||||||||
| Alarme de bateria fraca | Adicione 0,5/bateria: (alarme de bateria baja un segundo una vez) (10 V/10,5 V/11 V/11,5 V/12 V) +0,5 V CC para o modelo de 12 V (21 V/21 V/22 V/23 V/24 V) +1 V CC para o modelo de 24 V (40 V/42 V/44 V/46 V/48 V) +2 V CC para o modelo de 48 V | |||||||||||
| Alarme de alta tensão | Adicionar +1 V/bateria: (alto tensão una vez por segundo / después de 30 s falla 03) (12-14,5 V) +1 V CC para o modelo de 12 V (24-29 V) +2 V CC para o modelo de 24 V (48-58 V) +4 V CC para o modelo de 48 V | |||||||||||
| Modo de economia | Carga ≤40 W (110 V) / 80 W (220 V) | |||||||||||
| MODO DE ENTRADA CA | ||||||||||||
| Forma de onda de entrada | Onda senoidal pura | |||||||||||
| Tensão nominal de entrada | 200 V CA / 220 V CA / 240 V CA | |||||||||||
| Tensão máxima de entrada | 270 V CA MÁXIMO | |||||||||||
| Frequência de entrada | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) | |||||||||||
| Eficiência (modo CA) | >95% (carga, bateria carregada) | |||||||||||
| Tempo de transferência de CA para CC | 15 ms (típico) | |||||||||||
| CARREGADOR SOLAR | ||||||||||||
| Potência máxima do sistema fotovoltaico | 1250 W | 1250 W | 2500 W | 1250 W | 2500 W | 2500 W | 5000W | 2500 W | 5000W | 5000W | 5000W | |
| Corrente máxima de carga fotovoltaica | 80 A ± 4 A | |||||||||||
| Tensão CC | 12 V / 24 V | 24 V / 48 V | 24 V / 48 V | |||||||||
| Faixa MPPT de tensão de operação | 15~95 VCC a 12 V / 30~230 VCC a 24 V | 30~230 VCC a 24 V / 60~230 VCC a 48 V | 60~230 VCC a 48 V | |||||||||
| Tensão máxima de entrada solar | 100±2 V CC / 245±2 V CC | 245 ± 2 V CC | 245 ± 2 V CC | |||||||||
| Eficiência máxima | >98% | |||||||||||
| Consumo de energia em modo de espera | <2W | |||||||||||
| MODO DE CARGA | ||||||||||||
| Corrente máxima de carga (±5 A) | 12 V | 30A | 45A | 60A | / | / | / | / | ||||
| 24 V | 20A | 25A | 30A | 40A | 60A | / | / | |||||
| 48 V | / | / | / | 20A | 30A | 35A | 40A | |||||
| Corrente mínima de carga 10 A. Ajustável em passos de 5 A. | ||||||||||||
| DIMENSÕES | ||||||||||||
| Dimensões do equipamento (L x A x P) | 443*359,2*188 mm | 544*362*188mm | ||||||||||
| Dimensões da embalagem (L x A x P) | 598*457*308 mm | 698*457*308 mm | ||||||||||
| Garantia | 1 ano | |||||||||||
O preço depende do modelo e da configuração.
