
MUST EnergySolução durável
Baterias LiFePO4MUST
LP1500
Bateria LiFePO₄ MUST LP1500 da linha 2026, com energia de 0,64–7,68 kWh e tensão nominal de 12,8/25,6 V. Consulte a ficha completa para comparar modelos, proteções, comunicação, dados elétricos e dimensões.
Energia0,64–7,68 kWh
Tensão nominal12,8/25,6 V
Capacidade50–300 Ah
Vida útil≥6000 ciclos
Principais parâmetros da série
| PARÂMETROS PRINCIPAIS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados técnicos | LP15-1250 | LP15-12100 | LP15-12200 | LP15-12300 | LP15-24100 | LP15-24200 | LP15-24300 | |
| Nominal Voltage | 12.8V | 25.6V | ||||||
| Nominal Capacity | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | |
| Nominal energy | 640Wh | 1280Wh | 2560Wh | 3840Wh | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | |
| Max. output power | 0.6KW 1.2KW 1.8KW 2.5KW 3.6KW | |||||||
| Life Cycles | ≥6000(25°C+3°C) | |||||||
| Recommended Charge Voltage | 14.6V | 29.2V | ||||||
| Recommended Charge Current | 10A | 20A | 40A | 60A | 20A | 40A | 60A | |
| Standard Method | Charge | 10A | 20A | 40A | 60A | 20A | 40A | 60A |
| Discharge | 25A | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A | |
| Maximum Continuous Current | Charge | 25A | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A |
| Discharge | 50A | 100A | 100A | 150A | 100A | 100A | 150A | |
| BMS Cut-Off Voltage | Charge | 14.6V (3.65V/Cell) | 29.2V(3.65V/Cell) | |||||
| Discharge | 10.8V(2.7V/Cell) | 21.6V(2.7V/Cell) | ||||||
| Temperature | Charge | 0~50°C | ||||||
| Discharge | -20~55°C | |||||||
| Recommend Operating Temperature | 15~35°C | |||||||
| Storage Temperature | -5~35°C | |||||||
| Shipment voltage | ≥12.8V | ≥25.6V | ||||||
| OUTROS PARÂMETROS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados técnicos | LP15-1250 | LP15-12100 | LP15-12200 | LP15-12300 | LP15-24100 | LP15-24200 | LP15-24300 | |
| Case Material | ABS+PC | |||||||
| IP Protection | IP54 | |||||||
| Machine Dimension (W*H*D) (mm) | 260*167*210 | 339*185*218 | 502*186*243 | 384*204*272 | 502*186*243 | 522*240*218 | 635*244*200 | |
| Package Dimension (W*H*D) (mm) | carton box | 315*225*260 | 385*230*260 | 520*225*280 | 450*250*325 | 520*225*280 | 545*285*288 | 700*310*276 |
| N.W (kg) | 5.6 | 12 | 21 | 27 | 20 | 37 | 47 | |
| G.W (kg) | carton box | 23.1(4/1) | 13 | 22 | 29 | 21 | 38 | 50 |
| * Variations in dimensions and weights may occur due to production batches. | ||||||||
| Charge Retention And Capacity Recovery Capability | Standard charge the battery, and then put aside at room temperature for 28d or 55°C for 7d, Charge retention rate≥90%, Recovery rate of charge≥90% | |||||||
| Warranty | 5 years | |||||||
| Certification & Standards | CE-EMC (EN 61000-6-3+A1+AC EN IEC 61000-6-1); UN38.3/ MSDS | |||||||
O preço depende do modelo e da configuração.
